La cartelera de la semana
Nuestra selección curada de los mejores leans del modelo para esta semana. Ordenados por edge proyectado.
Cómo leer el board: el edge compara nuestra probabilidad con la implícita en la cuota. La decisión final depende de tu precio y gestión de riesgo.
Explorar props12 resultados
| Rank | Jugador | Enfrentamiento | Propuesta | Línea (casa) | Prob. modelo | Prob. implícita | Lean del modelo | Confianza | Frescura | Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs INDSemana 1 · NFL | Yardas por carreraMenos de 37.5 | -114FanDuel | 86.0% | 53.3% | +32.7% | Alta | Ahora | ||
2 | vs SFSemana 1 · NFL | RecepcionesMás de 2.5 | +105DraftKings | 81.1% | 48.8% | +32.3% | Alta | Ahora | ||
3 | vs NOSemana 1 · NFL | Yardas por carreraMenos de 85.5 | -111DraftKings | 83.4% | 52.6% | +30.8% | Alta | Ahora | ||
4 | vs LACSemana 1 · NFL | RecepcionesMás de 3.5 | -103BetRivers | 81.7% | 50.7% | +30.9% | Alta | Ahora | ||
5 | vs PHISemana 1 · NFL | Yardas por carreraMenos de 38.5 | -111BetOnline.ag | 79.9% | 52.6% | +27.3% | Alta | Ahora | ||
6 | vs SEASemana 1 · NFL | Yardas por carreraMás de 29.5 | -114FanDuel | 80.5% | 53.3% | +27.2% | Alta | Ahora |
Marca jugadores como favoritos para encontrarlos aquí.
Contenido premium
Desbloquea los 1,022 props, todos los mercados, filtros avanzados e intervalos.